Kserokopia lub wydruk (1 strona)|0.41
Wyciąg lub odpis (1 strona)|11.99
Środki komunikacji elektronicznej|0.00
Informatyczny nośnik danych|2.39
gabinet lekarski
ŚWIADCZENIE LEKARZA POZ|75
ŚWIAD. LEKARZA SPECJALISTY|75
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE|35
gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
KTG|25
gabinet USG
USG JAMY BRZUSZNEJ|80
USG INNE|80
USG DOPPLER|100
zabiegi i pomiary
INIEKCJA / dla pacjenta z listy
zadeklarowanych do SZPZOZ w Twardogórze|10
INIEKCJA DOMIĘŚNIOWA|20
IN. DOMIĘŚNIOWA 2 STRZYKAWKI|30
INIEKCJA DOŻYLNA|35
WLEW KROPLOWY|50
BADANIE CUKRU GLUKOMETREM|5
OPATRUNEK MAŁEJ POWIERZCHNI|20
OPATRUNEK DUŻEJ POWIERZCHNI|35
EKG|25
POMIAR RR CIŚNIENIA KRWI|5
BEZINWAZYJNY POMIAR POZIOMU BILIRUBINY|15
SPIROMETRIA|30
gabinet RTG
ZDJ. CZASZKI 1 PROJEKCJA|20
ZDJ. CZASZKI 2 PROJEKCJE|40
ZDJ. ZATOK|20
ZDJ. TWARZOCZASZKI|20
ZDJ. USZU|35
ZDJ. ST. SKRONIOWO˝UCHWOW.|35
ZDJ. OCZODOŁÓW|25
ZDJ. NOSA|20
ZDJ. Z¨BA OBROTNIKA PRZEZ OT.USTA|20
ZDJ. KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO|30
ZDJ. KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO|40
ZDJ. KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOW.-KRZYŻOW.|40
ZDJ. KOŚCI OGONOWE|25
ZDJ. ST. KRZYŻOWOBIODROWYCH 1 PRO|25
ZDJ. ST.KRZYŻOWO BIODROWYCH 2 PRO|30
ZDJ. MIEDNICY|25
ZDJ. OBU ST. KOLANOWYCH|40
ZDJ. OBU ST. KOLA NOWYCH NA STOJĄCO|30
ZDJ. ST. KOLANOWEGO|30
ZDJ. ST. SKOKOWEGO|30
ZDJ. ST. OBU SKOKOWYCH|40
ZDJ. OBU STÓP|40
ZDJ. STOPY|30
ZDJ. KOŚCI PI¨TOWEJ 1 PRO.|20
ZDJ.KOŚCI PI¨TOWEJ2 PRO.|30
ZDJ. OBU ST. BARKOWYCH|40
ZDJ. ST. BARKOWEGO|20
ZDJ. KOŚCI RAMIENIOWEJ|35
ZDJ. OBU ST. ŁOKCIOWYCH|40
ZDJ. ST. ŁOKCIOWEGO|30
ZDJ. OBU NADGARSTKÓW|40
ZDJ. NADGARSTKA|25
ZDJ. OBU DŁONI|25
ZDJ. DŁONI|25
ZDJ. PALCA|20
ZDJ. KL.PIER.AP I BOCZNA|40
ZDJ. KL.PIER. Z KONTRASTEM|40
ZDJ. KLATKI PIERSIOWEJ|30
ZDJ. JAMY BRZUSZNEJ|30
ZDJ. PRZEŁYKU Z KONTRASTEM|30
OPIS ZDJĘCIA OBCEGO 1 projekcji|35
punkt szczepień
WZW-B ENGERIX |65 fiolka
INFANRIX+IPV+HIB|145
INFANRIX HEXA|230
VARILIX|220
PREVENAR|280
PENTAXIM|145
NIMENRIX|200
HEXACIMA|180
BEXERO|350